- %
Filtersæt til luftventiler D150 10xG3 ⭐%
Uden moms: 73 kr
| Producent | CleanFilter |
| Filterdimensioner | DN150 |
| Klasse EN779 | G3x10 |
| Klasse ISO16890 | Coarse 50% |
| Beskyttelsesniveau | Basis: Større faste partikler, støv, fnug. |
| Antal filtre | 10 |
| Fordele |
|
Uden moms: 101 kr
Reference: FDI250F7 I produktion
| Filterdimensioner | 361x318x320/5 |
| Klasse EN779 | F7 |
| Klasse ISO16890 | ePM1 60% |
| Beskyttelsesniveau | Høj: Fine partikler, støv, pollen, svampesporer, forbrændingspartikler, smogpartikler, spray fra insektgift. |
| Antal filtre | 1 |
Datablad
✅ Højkvalitets luftfiltre til perfekt indeklima!
1 stk. F7 tilførselsluftfilter. Klassificering i henhold til ISO 16890: F7: ePM1 70%.
F7-klassefiltre er designet til at filtrere fine partikler, som f.eks. faste smogpartikler, og sikrer dermed høj luftkvalitet selv i stærkt forurenede områder.
✅ Hovedfordele:
| ✅ Premium tysk Sandler AG filtermateriale | Holdbare, sikre og meget effektive syntetiske fibre |
| ✅ Certificeret af uafhængige laboratorier | Verificeret ydeevne af FIATEC, Tyskland — pålidelig kvalitet |
| ✅ Pålidelig fugtbestandig ramme | Designet til langvarig ydeevne selv i fugtige miljøer |
| ✅ 100% lufttæt forsegling | Sikrer, at ufiltreret luft ikke kan passere udenom filteret |
| ✅ Designet til perfekt pasform i dit ventilationsanlæg | Kompatibelt med enhedens dimensioner – skader ikke og sikrer fuld beskyttelse |
✅ Filtreringseffektivitet (F7):
| Partikeltype | Effektivitet | Eksempler |
|---|---|---|
| Grove partikler >10 µm | ✅ >99% | Støv, pollen |
| PM10 | ✅ >93% | Svampesporer, dyreskæl |
| PM2.5 | ✅ >80% | Forbrændingspartikler |
| PM1 | ✅ >70% | Faste smogpartikler, virusbærende partikler (f.eks. nys, hoste) |
⚙️ Filterkonstruktion:
✅ Fordele i forhold til andre filtre:
⏳ Udskiftningsinterval: afhænger af udendørs luftforurening. Forventet levetid: 4-6 måneder. Må ikke vaskes eller rengøres. Engangsbrug.
⚙️ Yderligere oplysninger:
✅ Bestiller du mere end 10 stk?
Kontakt os for rabatter og leveringsbetingelser: [email protected]
| Filtertype | Udskiftningsinterval |
|---|---|
| F7-AC | hver 3. måned |
| F7–F9 | hver 4–6 måned |
| M5 / G4 | hver 5–8 måned |
| Trådrammefiltre / filtermaterialer | kan støvsuges op til 3 gange hver 2–3 måned før udskiftning |
Ved brug af G4 forfilter kan levetiden på F7–F9-filtre forlænges med 2–3 måneder.
| ⚙️ Fordel | ⏳ Beskrivelse |
|---|---|
| ✅ Erfaring og professionel support | Vores konsulenter har mange års erfaring med produktion og service af varme-, ventilations- og klimaanlæg. |
| ✅ Stort sortiment | Mange forskellige muligheder, inkl. aktivt kul og energibesparende filtre til de fleste ventilationsaggregater. |
| ✅ Hurtig levering | Mere end 40.000 filtre i vores produktionslager er klar til at blive afsendt samme/næste arbejdsdag. |
| ✅ Kvalitetsmaterialer | Filtermaterialerne fremstilles af førende virksomheder som f.eks. SANDLER AG og er højeffektive og med stor støvopsamlingskapacitet. |
| ✅ Topkvalitet | Alle filtre, inkl. klasse G4 filtre er limet til rammen for at sikre maksimal lufttæthed. |
| ✅ Lave priser | På grund af den korte forsyningskæde og de store mængder, kan vi tilbyde formentlig de bedste priser på kvalitetsfiltre i Danmark. |
| ⚙️ Fremstillet i EU | Over 80% af de ventilationsfiltre, som sælges i Danmark, er fremstillet i Kina af materiale af ringere kvalitet. |
| ⏳ Testet effektivitet | Filtre testes på autoriseret laboratorium i Tyskland i henhold til ISO16890 standarden. |

Filteret er en udskiftelig komponent i ethvert ventilationssystem, hvorfor bæredygtig produktion og logistik spiller en vigtig rolle.
| ✔️ Fordel | Beskrivelse |
|---|---|
| ✨ Højkvalitets trelags-filtermateriale | Har større støvopsamlingskapacitet, så filtrene holder længere, og der bruges mindre materiale i produktionen. |
| ❌ Ingen glasfibermateriale | Vi bruger ikke glasfiber, som er skrøbeligt, potentielt farligt og ikke kan genanvendes. |
| ♻️ Genbrugspap i panelfilterrammer | Panelfilterrammerne er lavet af fugtbestandigt pap med så meget genbrugsmateriale som muligt. |
| ✔️ Vedvarende energi | Produktionsanlæggene bruger energi fra vedvarende kilder. |
| ✔️ Øko-plast rammer | Filterrammer til visse Zehnder ComfoAir modeller indeholder over 80% organiske materialer. |
| ⚙️ Energieffektive filtre | Vi tilbyder filtre lavet af energieffektive materialer med 1,3-2 gange længere udskiftningsintervaller. |
| ✨ Mindre limforbrug | Med patenteret teknologi bruger vi 30-50% mindre lim end andre producenter. |
⚠️ PFAS-kemikalier er blevet brugt i en lang række produkter siden 1940'erne. PFAS kan migrere til jord, vand og luft under produktion eller brug. De fleste af disse kemikalier er praktisk talt ikke nedbrydelige. En række videnskabelige undersøgelser tyder på, at PFAS-kemikalier kan udgøre en risiko for menneskers og dyrs sundhed.
| ✔️ Risiko | ✨ Beskrivelse |
|---|---|
| ✅ Hjerteproblemer | PFAS kan øge risikoen for hjertesygdomme. |
| ✅ Reproduktionsforstyrrelser | Kan påvirke hormonsystemet og forårsage infertilitet og andre reproduktive problemer. |
| ✅ Neurologiske virkninger | Forbundet med hjernens udviklingsforstyrrelser og kognitive funktionsforstyrrelser hos børn. |
| ✅ Øget kræftrisiko | Der er beviser for, at PFAS kan øge risikoen for visse kræftformer. |


Vores filtre er alternative produkter af høj kvalitet og er ikke fremstillet af de oprindelige producenter af ventilationsaggregater eller på deres vegne. Alle anvendte varemærker er udelukkende til identifikationsformål for at angive kompatibilitet. Vores filtre overholder ISO 16890-standarderne, er fremstillet af certificerede tyske materialer, og deres effektivitet er uafhængigt testet i eksterne laboratorier. Derudover er vores filtermaterialer fri for PFAS og andre skadelige stoffer, hvilket sikrer, at luften i dine lokaler forbliver sund og sikker. Alle vores filtre er udelukkende fremstillet i EU.
| Producent af ventilationsanlæg | Salda |
| Producent | CleanFilter |
| Ventilationsanlæg | FDI 250 |
| Filterdimensioner | 361x318x320/5 |
| Klasse EN779 | F7 |
| Klasse ISO16890 | ePM1 60% |
| Beskyttelsesniveau | Høj: Fine partikler, støv, pollen, svampesporer, forbrændingspartikler, smogpartikler, spray fra insektgift. |
| Antal filtre | 1 |
| Fordele |
|
| Producentens varenummer | FMK 250- ePM1 65%-5p F7 361x318x320 |
Uden moms: 73 kr
| Producent | CleanFilter |
| Filterdimensioner | DN150 |
| Klasse EN779 | G3x10 |
| Klasse ISO16890 | Coarse 50% |
| Beskyttelsesniveau | Basis: Større faste partikler, støv, fnug. |
| Antal filtre | 10 |
| Fordele |
|
Uden moms: 72 kr
| Producent af ventilationsanlæg | Paul |
| Producent | CleanFilter |
| Ventilationsanlæg |
|
| Filterdimensioner | 200x150x46 |
| Klasse EN779 | F7 |
| Klasse ISO16890 | ePM1 70% |
| Beskyttelsesniveau | Høj: Fine partikler, støv, pollen, svampesporer, forbrændingspartikler, smogpartikler, spray fra insektgift. |
| Antal filtre | 1 |
| Fordele |
|
| Yderligere information | ℹ️ Dette er et tilluftfilter. Til fraluft kræves et separat G4/M5-filter (findes i vores shop). |
Uden moms: 148 kr
| Producent af ventilationsanlæg | Salda |
| Producent | CleanFilter |
| Ventilationsanlæg | RIRS 400 H 3.0 |
| Filterdimensioner | 448x225x150/6 |
| Klasse EN779 | M5+M5 |
| Klasse ISO16890 | ePM10 60% |
| Beskyttelsesniveau | Mellem: Mellemstore faste partikler, støv, fnug, pollen, svampesporer |
| Antal filtre | 2 |
| Fordele |
|
Uden moms: 135 kr
| Producent af ventilationsanlæg | Salda |
| Producent | CleanFilter |
| Ventilationsanlæg | RIS 150 PE EKO |
| Filterdimensioner | 217x193x25 |
| Klasse EN779 | F7+G4 |
| Klasse ISO16890 | ePM1 70% |
| Beskyttelsesniveau | Høj: Fine partikler, støv, pollen, svampesporer, forbrændingspartikler, smogpartikler, spray fra insektgift. |
| Antal filtre | 2 |
| Fordele |
|
Uden moms: 158 kr
| Producent af ventilationsanlæg | Salda |
| Producent | CleanFilter |
| Ventilationsanlæg |
|
| Filterdimensioner |
|
| Klasse EN779 | M5+M5 |
| Klasse ISO16890 | ePM10 60% |
| Beskyttelsesniveau | Mellem: Mellemstore faste partikler, støv, fnug, pollen, svampesporer |
| Antal filtre | 2 |
| Fordele |
|
Uden moms: 77 kr
| Producent af ventilationsanlæg | Aerauliqa |
| Producent | CleanFilter |
| Ventilationsanlæg | Aerauliqa QR 180 |
| Filterdimensioner | 200x200x46 |
| Klasse EN779 | G4+G4 |
| Klasse ISO16890 | Coarse 75% |
| Beskyttelsesniveau | Basis: Større faste partikler, støv, fnug. |
| Antal filtre | 2 |
| Fordele |
|
| Producentens varenummer | KF180G4 |
Uden moms: 38 kr
| Producent af ventilationsanlæg | Salda |
| Producent | CleanFilter |
| Ventilationsanlæg | FD 315 |
| Filterdimensioner | 355x340 |
| Klasse EN779 | G4 |
| Klasse ISO16890 | Coarse 75% |
| Beskyttelsesniveau | Basis: Større faste partikler, støv, fnug. |
| Antal filtre | 1 |
| Fordele |
|
Uden moms: 92 kr
| Producent af ventilationsanlæg | ELECTROLUX |
| Producent | CleanFilter |
| Ventilationsanlæg | ELECTROLUX STAR EPVS-450 |
| Filterdimensioner | 675x175 |
| Klasse EN779 | G4+G4 |
| Klasse ISO16890 | Coarse 65% |
| Beskyttelsesniveau | Basis: Større faste partikler, støv, fnug. |
| Antal filtre | 2 |
| Fordele |
|
Uden moms: 182 kr
| Producent af ventilationsanlæg | Pichler |
| Producent | CleanFilter |
| Ventilationsanlæg | Pichler LG 740 |
| Filterdimensioner |
|
| Klasse EN779 | F7+G4 |
| Klasse ISO16890 | ePM1 70% |
| Beskyttelsesniveau | Høj: Fine partikler, støv, pollen, svampesporer, forbrændingspartikler, smogpartikler, spray fra insektgift. |
| Antal filtre | 2 |
| Fordele |
|
Uden moms: 118 kr
| Producent af ventilationsanlæg | Komfovent |
| Producent | CleanFilter |
| Ventilationsanlæg | Domekt S 1000 F |
| Filterdimensioner | 558x287x46 |
| Klasse EN779 | M5 |
| Klasse ISO16890 | ePM10 55% |
| Beskyttelsesniveau | Mellem: Mellemstore faste partikler, støv, fnug, pollen, svampesporer |
| Antal filtre | 1 |
| Fordele |
|
Uden moms: 75 kr
| Producent af ventilationsanlæg | Blauberg |
| Producent | CleanFilter |
| Ventilationsanlæg | KOMFORT ERV D 100 |
| Filterdimensioner | 200x191x20 |
| Klasse EN779 | F8 |
| Klasse ISO16890 | ePM1 70% |
| Beskyttelsesniveau | Høj: Fine partikler, støv, pollen, svampesporer, forbrændingspartikler, smogpartikler, spray fra insektgift. |
| Antal filtre | 1 |
| Fordele |
|
| Yderligere information |
|
Uden moms: 127 kr
| Producent af ventilationsanlæg | Aspira |
| Producent | CleanFilter |
| Ventilationsanlæg |
|
| Filterdimensioner | 225x175x23 |
| Klasse EN779 | F7+F7 |
| Klasse ISO16890 | ePM1 70% |
| Beskyttelsesniveau | Høj: Fine partikler, støv, pollen, svampesporer, forbrændingspartikler, smogpartikler, spray fra insektgift. |
| Antal filtre | 2 |
| Fordele |
|
Uden moms: 227 kr
| Producent af ventilationsanlæg | Salda |
| Producent | CleanFilter |
| Ventilationsanlæg | Tornado 1000 H |
| Filterdimensioner | 385x540x220/7 |
| Klasse EN779 | M5+M5 |
| Klasse ISO16890 | ePM10 60% |
| Beskyttelsesniveau | Mellem: Mellemstore faste partikler, støv, fnug, pollen, svampesporer |
| Antal filtre | 2 |
| Fordele |
|
Uden moms: 219 kr
| Producent af ventilationsanlæg | ENSY |
| Producent | CleanFilter |
| Ventilationsanlæg |
|
| Filterdimensioner | 165x479x94 |
| Klasse EN779 | F7/AC |
| Klasse ISO16890 | ePM1 70% |
| Beskyttelsesniveau | Partikler og lugte: Fine partikler, støv, pollen, svampesporer, forbrændingspartikler, flygtige partikler, kvælstofdioxider, O3 gasser. |
| Antal filtre | 1 |
| Fordele |
|
Uden moms: 81 kr
| Producent af ventilationsanlæg | VALLOX |
| Producent | CleanFilter |
| Ventilationsanlæg | VALLOX 70 Compact |
| Filterdimensioner |
|
| Klasse EN779 | F7+2xG4 |
| Klasse ISO16890 | ePM1 70% |
| Beskyttelsesniveau | Høj: Fine partikler, støv, pollen, svampesporer, forbrændingspartikler, smogpartikler, spray fra insektgift. |
| Antal filtre | 3 |
| Fordele |
|
Uden moms: 101 kr
| Producent af ventilationsanlæg | Pichler |
| Producent | CleanFilter |
| Ventilationsanlæg | Pichler ERG 80 |
| Filterdimensioner | 149x139x46 |
| Klasse EN779 | G4+G4 |
| Klasse ISO16890 | Coarse 75% |
| Beskyttelsesniveau | Basis: Større faste partikler, støv, fnug. |
| Antal filtre | 2 |
| Fordele |
|
Uden moms: 62 kr
| Producent af ventilationsanlæg | Maico |
| Producent | CleanFilter |
| Ventilationsanlæg | WS 150 |
| Filterdimensioner | 350x247 |
| Klasse EN779 | G4x4 |
| Klasse ISO16890 | Coarse 65% |
| Beskyttelsesniveau | Basis: Større faste partikler, støv, fnug. |
| Antal filtre | 4 |
| Fordele |
|
Uden moms: 146 kr
| Producent af ventilationsanlæg | 2VV |
| Producent | CleanFilter |
| Ventilationsanlæg | DAPHNE HRDA1-015 |
| Filterdimensioner | 268x215x46 |
| Klasse EN779 | F7+M5 |
| Klasse ISO16890 | ePM1 70% |
| Beskyttelsesniveau | Høj: Fine partikler, støv, pollen, svampesporer, forbrændingspartikler, smogpartikler, spray fra insektgift. |
| Antal filtre | 2 |
| Fordele |
|
Uden moms: 625 kr
| Producent af ventilationsanlæg | Salda |
| Producent | CleanFilter |
| Ventilationsanlæg |
|
| Filterdimensioner | 692x520x46 |
| Klasse EN779 | F7+M5 |
| Klasse ISO16890 | ePM1 70% |
| Beskyttelsesniveau | Høj: Fine partikler, støv, pollen, svampesporer, forbrændingspartikler, smogpartikler, spray fra insektgift. |
| Antal filtre | 2 |
| Fordele |
|
Uden moms: 75 kr
| Producent af ventilationsanlæg | Vents |
| Producent | CleanFilter |
| Ventilationsanlæg | VUE 100 P3 |
| Filterdimensioner | 200x191x20 |
| Klasse EN779 | F8 |
| Klasse ISO16890 | ePM1 70% |
| Beskyttelsesniveau | Høj: Fine partikler, støv, pollen, svampesporer, forbrændingspartikler, smogpartikler, spray fra insektgift. |
| Antal filtre | 1 |
| Fordele |
|
| Yderligere information |
|